【2024年11月23日】
第1093期(5-1-6-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1092期(7-3-6-5-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1091期(8-9-0-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1090期(0-8-7-5-4,虎 | 总和 24 大 双)
第1089期(1-9-3-0-0,龙 | 总和 13 小 单)
第1088期(4-1-1-0-2,龙 | 总和 8 小 双)
第1087期(9-2-3-6-6,龙 | 总和 26 大 双)
第1086期(7-7-8-8-9,虎 | 总和 39 大 单)
第1085期(3-8-1-9-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1084期(9-7-7-2-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1083期(2-3-2-9-2,和 | 总和 18 小 双)
第1082期(2-3-5-8-4,虎 | 总和 22 小 双)
第1081期(0-0-7-3-8,虎 | 总和 18 小 双)
第1080期(8-0-4-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1079期(1-3-4-9-7,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有22814条记录,当前9/1521页
返回哈希分分彩