【2024年11月14日】
第066期(2-1-5-7-8,虎 | 总和 23 大 单)
第065期(8-4-7-8-4,龙 | 总和 31 大 单)
第064期(2-1-3-5-3,虎 | 总和 14 小 双)
第063期(9-6-7-6-3,龙 | 总和 31 大 单)
第062期(3-4-2-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第061期(2-2-6-5-1,龙 | 总和 16 小 双)
第060期(8-5-7-6-1,龙 | 总和 27 大 单)
第059期(1-8-5-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第058期(7-8-0-2-9,虎 | 总和 26 大 双)
第057期(4-7-2-3-6,虎 | 总和 22 小 双)
第056期(3-7-1-9-5,虎 | 总和 25 大 单)
第055期(4-2-3-4-4,和 | 总和 17 小 单)
第054期(2-5-8-7-5,虎 | 总和 27 大 单)
第053期(1-4-7-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
第052期(9-7-4-8-9,和 | 总和 37 大 单)
[下页][上页]
共有2226条记录,当前49/149页
返回河内五分彩