【2024年11月21日】
第026期(4-5-2-8-1,龙 | 总和 20 小 双)
第025期(8-6-7-7-6,龙 | 总和 34 大 双)
第024期(3-6-1-9-5,虎 | 总和 24 大 双)
第023期(5-8-2-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第022期(9-4-7-2-2,龙 | 总和 24 大 双)
第021期(1-2-6-7-0,龙 | 总和 16 小 双)
第020期(1-0-1-0-4,虎 | 总和 6 小 双)
第019期(1-0-8-5-3,虎 | 总和 17 小 单)
第018期(0-4-9-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第017期(1-2-4-5-7,虎 | 总和 19 小 单)
第016期(2-8-5-7-0,龙 | 总和 22 小 双)
第015期(9-8-8-6-7,龙 | 总和 38 大 双)
第014期(5-8-7-8-6,虎 | 总和 34 大 双)
第013期(6-7-3-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第012期(9-6-0-7-5,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有347条记录,当前6/24页
返回新疆时时彩