【2024年12月22日】
第970期(1-0-6-5-7,虎 | 总和 19 小 单)
第969期(3-4-6-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第968期(7-0-0-7-0,龙 | 总和 14 小 双)
第967期(6-3-5-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第966期(5-0-1-6-0,龙 | 总和 12 小 双)
第965期(6-9-0-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第964期(3-1-8-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
第963期(1-7-4-2-2,虎 | 总和 16 小 双)
第962期(3-7-4-0-4,虎 | 总和 18 小 双)
第961期(6-5-6-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
第960期(5-6-9-7-5,和 | 总和 32 大 双)
第959期(9-9-7-3-6,龙 | 总和 34 大 双)
第958期(4-4-8-4-4,和 | 总和 24 大 双)
第957期(7-6-4-6-6,龙 | 总和 29 大 单)
第956期(3-6-8-0-4,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有22617条记录,当前4/1508页
返回哈希分分彩