【2024年12月21日】
第031期(7-7-0-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第030期(8-5-4-7-3,龙 | 总和 27 大 单)
第029期(9-4-3-5-4,龙 | 总和 25 大 单)
第028期(0-3-8-5-6,虎 | 总和 22 小 双)
第027期(9-2-7-3-7,龙 | 总和 28 大 双)
第026期(3-6-9-1-4,虎 | 总和 23 大 单)
第025期(4-7-1-1-1,龙 | 总和 14 小 双)
第024期(1-3-5-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
第023期(4-0-7-7-9,虎 | 总和 27 大 单)
第022期(0-1-5-4-8,虎 | 总和 18 小 双)
第021期(9-7-6-8-9,和 | 总和 39 大 单)
第020期(6-9-4-4-0,龙 | 总和 23 大 单)
第019期(2-0-2-2-0,龙 | 总和 6 小 双)
第018期(1-1-0-8-1,和 | 总和 11 小 单)
第017期(3-7-0-4-7,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有385条记录,当前5/26页
返回新疆时时彩